Indonesia memang termasuk negara dengan pengguna internet yang cukup banyak dengan peningkatan yang pesat.
Menurut agensi media sosial WeAreSocial, pada awal tahun 2017, lebih dari 260 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 132 juta pengguna internet aktif.
Angka ini naik sebanyak 51% atau lebih dari 45 juta dari Januari 2016. Dan dari jumlah tersebut, pengguna internet di dominasi oleh pengguna media sosial sebanyak 106 juta yang naik sebanyak lebih dari 34% atau 27 juta dari Januari 2016.
![]() |
Sony Swangga - Pengguna Internet Indonesia 2017 |
Facebook Masih Menjadi Favorit
Meskipun pengguna Youtube di Indonesia terus meningkat pesat, namun facebook masih menjadi media sosial favorit. Di Indonesia sendiri, facebook juga memiliki lebih dari 100 juta pengguna dari total 132 juta pengguna internet.![]() |
Sony Swangga - Peringkat Pengguna Social Media Indonesia 2017 |
Facebook Fan Page
Facebook memiliki fitur Fan Page yang dapat digunakan pada berbagai macam fungsi. Berbeda dengan facebook group yang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan antar anggota grup, pesan komunikasi fan page hanya dapat terjadi antara pemilik atau pengelola fan page (admin) dengan pengikutnya (fans) melalui konten yang dibuat oleh admin.Dari segi orientasi juga sangat berbeda. Jika admin Fan page dapat dianggap sebagai seorang idola, maka fans adalah penggemarnya.
Jika pengguna facebook tidak memiliki ketertarikan terhadap suatu fan page, maka mereka tidak akan menjadi penggemar terhadap fan page tersebut.
Sederhananya, Fan page hanya memiliki penggemar yang benar-benar memiliki ketertarikan terhadap fan page melalui fitur tombol like yang disediakan untuk calon fans.
Sulitnya mendapatkan Fans
Setiap orang dapat membuat fan page. Namun tidak semua dapat mengumpulkan fans dengan jumlah yang banyak.Ada banyak faktor yang dapat menentukan jumlah fans suatu fan page. Beberapa diantaranya adalah popularitas & kualitas konten. Jika admin tidak dapat membuat dan mengelola hal tersebut dengan baik, maka akan sangat sulit mendapatkan fans.
Meskipun banyak fan page memiliki kesulitan mendapatkan fans, bukan hal yang mustahil pula jika ada fan page yang memiliki jutaan fans.
Pertanyaannya, siapa yang memiliki fans terbanyak?
100 Fan Page Terbaik Asal Indonesia dengan Jumlah Fans Fantastis, Siapa Saja Mereka?
Daftar ini didapatkan dari agensi media sosial SocialBakers pada Maret dan April 2017. Setiap nama fan page dapat di "klik" untuk mengetahui secara detail melalui akun media sosialnya secara langsung.Baca juga:
20 Publik Figur dengan Fanpage Terbaik di Indonesia, Siapa Saja Mereka?
Catatan: Data ini di dapatkan pada April 2017
NO | NAMA FANPAGE | TOTAL FANS |
1 | Mario Teguh | 19.968.826 |
2 | DRAWING PENCIL | 12.139.721 |
3 | Kompas.com | 10.826.065 |
4 | Prabowo Subianto | 9.530.086 |
5 | PERSIB Bandung | 9.424.847 |
6 | Iwan Fals | 8.538.916 |
7 | Tribunnews.com | 8.359.790 |
8 | TERIMA KASIH IBU | 8.188.510 |
9 | OLX Indonesia | 8.052.639 |
10 | slank | 7.930.003 |
11 | Liputan6.com | 7.926.935 |
12 | Dahsyat | 7.906.113 |
13 | Kang Dedi Mulyadi | 7.544.357 |
14 | 7.422.286 | |
15 | Presiden Joko Widodo | 7.026.453 |
16 | Yusuf Mansur (Official) | 7.009.014 |
17 | Last Child | 6.945.785 |
18 | OPERA VAN JAVA ( TRANS 7 ) | 6.851.237 |
19 | Ungu | 6.816.824 |
20 | K. H. Muhammad Arifin Ilham | 6.662.588 |
21 | Mobogenie | 6.470.020 |
22 | Vierra | 6.168.096 |
23 | KH. Abdullah Gymnastiar | 6.010.333 |
24 | Susilo Bambang Yudhoyono | 5.919.245 |
25 | SID | 5.876.855 |
26 | VOA Indonesia | 5.765.047 |
27 | Batik Indonesia | 5.516.484 |
28 | welovehonda Indonesia | 5.498.914 |
29 | LINE DECO | 5.476.709 |
30 | AGNEZ MO | 5.437.498 |
31 | vonvon.me | 5.434.374 |
32 | Premier League | 5.341.052 |
33 | myXL | 5.242.501 |
34 | ARMADA | 5.224.002 |
35 | Yamaha Motor Indonesia | 5.221.967 |
36 | Raffi Ahmad | 5.181.317 |
37 | nametests.com Bahasa Indonesia | 5.086.344 |
38 | Steven william umboh | 5.029.192 |
39 | Raditya Dika | 4.796.625 |
40 | Aneka Remaja | 4.559.762 |
41 | Cinta Laura | 4.492.416 |
42 | Belajar Islam | 4.475.162 |
43 | detikcom | 4.432.763 |
44 | Intel Indonesia | 4.386.415 |
45 | BlackBerry | 4.382.746 |
46 | Bolalob | 4.300.381 |
47 | NOAH | 4.217.802 |
48 | VIVA.co.id | 4.148.902 |
49 | Telkomsel | 4.124.346 |
50 | MERDEKA.com | 4.119.516 |
51 | KILLING ME INSIDE | 4.000.732 |
52 | Blibli.com | 3.950.541 |
53 | Ustadz Felix Siauw | 3.944.284 |
54 | JKT48 | 3.917.746 |
55 | Meme Comic Indonesia | 3.861.520 |
56 | Lazada | 3.838.811 |
57 | klikdokter.com | 3.828.640 |
58 | Bondan Prakoso & Fade2Black | 3.822.141 |
59 | Nike Ardilla | 3.668.719 |
60 | Farah Quinn | 3.661.083 |
61 | Rumaysho.Com | 3.658.904 |
62 | KUMPULAN DOA-DOA ISLAM SEHARI-HARI | 3.612.277 |
63 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3.605.673 |
64 | Film Surat Kecil Untuk Tuhan | 3.531.763 |
65 | J-Rocks | 3.514.226 |
66 | UNGU | 3.441.030 |
67 | Five Minutes | 3.316.901 |
68 | Meme & Rage Comic Indonesia | 3.313.010 |
69 | Tere Liye | 3.251.074 |
70 | Kapanlagi.com | 3.217.461 |
71 | Ayu Ting Ting | 3.185.811 |
72 | vino g bastian | 3.171.981 |
73 | Asma Nadia | 3.168.405 |
74 | Islampos | 3.129.931 |
75 | Surfer Girl | 3.100.507 |
76 | CLEAR | 3.082.025 |
77 | Putri Titian | 3.013.907 |
78 | Indomie | 3.009.734 |
79 | Samsung Mobile Indonesia | 3.005.056 |
80 | smartfren | 3.001.411 |
81 | Prilly Latuconsina | 2.973.707 |
82 | Ridwan Kamil | 2.949.069 |
83 | Liverpool FC | 2.937.625 |
84 | RAISA | 2.929.446 |
85 | Fatin Shidqia Lubis | 2.885.877 |
86 | Marshanda | 2.790.384 |
87 | LINE TODAY | 2.776.662 |
88 | Cinema 21 | 2.774.697 |
89 | Tokopedia | 2.750.060 |
90 | Yahoo Indonesia | 2.748.809 |
91 | Pee Wee Gaskins | 2.722.137 |
92 | Beritasatu | 2.718.372 |
93 | Senyora | 2.715.795 |
94 | AXE ID | 2.714.394 |
95 | Indonesia Raya | 2.704.331 |
96 | Dream.co.id | 2.696.673 |
97 | Metro TV | 2.667.404 |
98 | Sale Stock | 2.663.521 |
99 | JKT48 Fans Club | 2.660.510 |
100 | Bunga Citra Lestari -BCL- | 2.616.282 |
Fan page yang kita ikuti tidak terdaftar pada 100 fanpage di atas? Cek di sini